Características Principales:
Diferencias con la Plancha Variant M:
| 1 cuota de $590.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 2 cuotas de $350.755,00 | Total $701.510,00 | |
| 3 cuotas de $241.408,33 | Total $724.225,00 | |
| 6 cuotas de $133.792,33 | Total $802.754,00 | |
| 9 cuotas de $99.506,77 | Total $895.561,00 | |
| 12 cuotas de $80.874,25 | Total $970.491,00 |
| 3 cuotas de $251.399,00 | Total $754.197,00 | |
| 6 cuotas de $138.453,33 | Total $830.720,00 |
| 3 cuotas de $254.014,66 | Total $762.044,00 | |
| 6 cuotas de $139.446,50 | Total $836.679,00 | |
| 9 cuotas de $104.344,77 | Total $939.103,00 | |
| 12 cuotas de $85.456,58 | Total $1.025.479,00 |
| 18 cuotas de $65.696,50 | Total $1.182.537,00 |
